Kanistry HDPE
.jpg)
nr 1.
5 l.jpg)
nr 2.
5 lnr 2a.
5 l
nr 3.
4 l
nr 4.
2 l


Kanister 5l
| Pojemnosc: | 5l |
| Rodzaj tworzywa: | HDPE |
| Proponowana waga: | 145 g |
| Szerokosc wlewu: | 31 mm |
| Wysokosc: | 295 mm |
| Dlugosc: | 175 mm |
| Szerokosc: | 120 mm |
| Nakretka: | z uszczelka PE |
Kanister 5l
| Pojemnosc: | 5l |
| Rodzaj tworzywa: | HDPE |
| Proponowana waga: | 145 g |
| Szerokosc wlewu: | 31 mm |
| Wysokosc: | 295 mm |
| Dlugosc: | 175 mm |
| Szerokosc: | 120 mm |
| Nakretka: | z uszczelka PE |
Kanister 4l
| Pojemnosc: | 4l |
| Rodzaj tworzywa: | HDPE |
| Proponowana waga: | 140 g |
| Szerokosc wlewu: | 27 mm |
| Wysokosc: | 255 mm |
| Dlugosc: | 185 mm |
| Szerokosc: | 120 mm |
Kanister 2l
| Pojemnosc: | 2l |
| Rodzaj tworzywa: | HDPE |
| Proponowana waga: | 100 g |
| Szerokosc wlewu: | 27 mm |
| Wysokosc: | 230 mm |
| Dlugosc: | 145 mm |
| Szerokosc: | 75 mm |

Adres
Oferta
Dojazd
Napisz do nas
Kontakt